預金通帳
読取項目

読取項目は以下のとおりです。
| デフォルトの番号 | グループ | 項目名 | 備考 |
| 1 | 明細項目 | 年 | 和暦は西暦に変換されて出力されます。西暦はそのまま出力されます。 例: 令和 5 年の場合の例: 「5」を「23」に変換して出力 2023年の場合の例: 「23」を出力 |
| 2 | 明細項目 | 月 | 月が出力されます。 |
| 3 | 明細項目 | 日 | 日が出力されます。 |
| 4 | 明細項目 | 摘要 | 摘要、記号、お取引内容に記載されている文字が出力されます。 摘要と記号の両方が存在する場合、摘要に記載されている文字が出力されます。 |
| 5 | 明細項目 | 摘要2 | 「お支払金額」に数字が記載されている場合、「お預り金額」に記載されている文字が出力されます。 「お預り金額」に数字が記載されている場合、「お支払金額」に記載されている文字が出力されます。 |
| 6 | 明細項目 | お支払金額 | お支払いの金額が出力されます。 「*」や「★」などの前後のマーク、「¥」マーク、桁区切りのカンマは、出力されません。お支払いの金額の欄内に金額と一緒に記載された「振込」などの文字は出力されません。 |
| 7 | 明細項目 | お預り金額 | お預りの金額が出力されます。 「*」や「★」などの前後のマーク、「¥」マーク、桁区切りのカンマ (,) は、出力されません。お預りの金額の欄内に金額と一緒に記載された「振込」などの文字は出力されません。 |
| 8 | 明細項目 | 差引残高 | 差引残高が出力されます。 「*」や「★」などの前後のマーク、「¥」マーク、桁区切りのカンマは、出力されません。 「△」は、出力される文字がマイナス (-) に置換されます。 |
補足: 「取扱店」「店番」「備考」欄の文字は出力されません。
読取結果
<通帳>

<読取結果>
