見積書
読取項目
読取項目は以下のとおりです。

| デフォルトの番号 | グループ | 項目名 | 説明 |
| 1 | 発行日 | ||
| 2 | 見積書番号 | ||
| 3 | 件名 | ||
| 4 | 発行元会社名 | ||
| 5 | 発行元住所 | ||
| 6 | 発行元部署 | ||
| 7 | 発行元担当者 | ||
| 8 | 発行元TEL | ||
| 9 | 発行元FAX | ||
| 10 | 発行元メール | ||
| 11 | 見積有効期限 | ||
| 12 | 契約開始日 | 契約期間、作業期間などの開始日が出力されます。 | |
| 13 | 契約終了日 | 契約期間、作業期間などの終了日が出力されます。 | |
| 14 | 値引 | ||
| 15 | 合計金額税抜 | ||
| 16 | 合計金額税込 | ||
| 17 | 納品期限 | ||
| 18 | 納品先コード | ||
| 19 | 納品場所 | ||
| 20 | 納品先郵便番号 | ||
| 21 | 納品先住所 | ||
| 22 | 納品先TEL | ||
| 23 | 納品先担当者 | ||
| 24 | 備考 | ||
| 25 | 明細項目 | 項目番号 | |
| 26 | 明細項目 | 商品コード | |
| 27 | 明細項目 | 品名 | |
| 28 | 明細項目 | 単価 | 商品名、サービス名などが出力されます。 |
| 29 | 明細項目 | 数量 | |
| 30 | 明細項目 | 単位 | |
| 31 | 明細項目 | 金額 | |
| 32 | 明細項目 | 明細毎:寸法 | |
| 33 | 明細項目 | 明細毎:仕様 | |
| 34 | 明細項目 | 明細毎:定価 | |
| 35 | 明細項目 | 明細毎:納品期限 | |
| 36 | 明細項目 | 明細毎:備考 |
補足: 明細が複数行ある場合は、同じ情報が繰り返し出力されます。
読取結果
アップロードしたファイル単位で、または 1 つのファイルにまとめて出力できます。明細が複数行ある場合は、基本情報は同じ情報が繰り返し出力されます。これらの基本情報は、実際に記載されているページに対してのみ出力されます。下図のように、複数ページの 1 つの見積書を読み取った場合でも、基本情報は実際に記載されているページにのみ出力されます。
<見積書>

<読取結果>
