注文書(複数配送先)
読取項目
読取項目は以下のとおりです。
| デフォルトの番号 | グループ | 項目名 |
| 1 | 注文日 | |
| 2 | 受注区分 | |
| 3 | 担当者 | |
| 4 | 代引手数料 | |
| 5 | 合計送料 | |
| 6 | 合計金額 | |
| 7 | お届日 | |
| 8 | 支払方法 | |
| 9 | 顧客CD(依頼主) | |
| 10 | 郵便番号(依頼主) | |
| 11 | 住所(依頼主) | |
| 12 | TEL(依頼主) | |
| 13 | 氏名(依頼主) | |
| 14 | 氏名カナ(依頼主) | |
| 15 | 生年月日(依頼主) | |
| 16 | 性別(依頼主) | |
| 17 | お届日(依頼主) | |
| 18 | 希望時間帯(依頼主) | |
| 19 | 備考(依頼主) | |
| 20 | 送り状枚数(依頼主) | |
| 21 | 送料(依頼主) | |
| 22 | 顧客CD1(届先1) | |
| 23 | 郵便番号(届先1) | |
| 24 | 住所(届先1) | |
| 25 | TEL(届先1) | |
| 26 | 氏名(届先1) | |
| 27 | 氏名カナ(届先1) | |
| 28 | お届日(届先1) | |
| 29 | 希望時間帯(届先1) | |
| 30 | 備考(届先1) | |
| 31 | 送り状枚数(届先1) | |
| 32 | 送料(届先1) | |
| 33 | 顧客CD2(届先1) | |
| 34 | 顧客CD1(届先2) | |
| 35 | 郵便番号(届先2) | |
| 36 | 住所(届先2) | |
| 37 | TEL(届先2) | |
| 38 | 氏名(届先2) | |
| 39 | 氏名カナ(届先2) | |
| 40 | お届日(届先2) | |
| 41 | 希望時間帯(届先2) | |
| 42 | 備考(届先2) | |
| 43 | 送り状枚数(届先2) | |
| 44 | 送料(届先2) | |
| 45 | 顧客CD2(届先2) | |
| 46 | 顧客CD1(届先3) | |
| 47 | 郵便番号(届先3) | |
| 48 | 住所(届先3) | |
| 49 | TEL(届先3) | |
| 50 | 氏名(届先3) | |
| 51 | 氏名カナ(届先3) | |
| 52 | お届日(届先3) | |
| 53 | 希望時間帯(届先3) | |
| 54 | 備考(届先3) | |
| 55 | 送り状枚数(届先3) | |
| 56 | 送料(届先3) | |
| 57 | 顧客CD2(届先3) | |
| 58 | 顧客CD1(届先4) | |
| 59 | 郵便番号(届先4) | |
| 60 | 住所(届先4) | |
| 61 | TEL(届先4) | |
| 62 | 氏名(届先4) | |
| 63 | 氏名カナ(届先4) | |
| 64 | お届日(届先4) | |
| 65 | 希望時間帯(届先4) | |
| 66 | 備考(届先4) | |
| 67 | 送り状枚数(届先4) | |
| 68 | 送料(届先4) | |
| 69 | 顧客CD2(届先4) | |
| 70 | 依頼主項目 | 商品コード(依頼主) |
| 71 | 依頼主項目 | 商品名(依頼主) |
| 72 | 依頼主項目 | 数量(依頼主) |
| 73 | 依頼主項目 | 金額(依頼主) |
| 74 | 届先 1 | 商品コード(届先1) |
| 75 | 届先 1 | 商品名(届先1) |
| 76 | 届先 1 | 数量(届先1) |
| 77 | 届先 1 | 金額(届先1) |
| 78 | 届先 2 | 商品コード(届先2) |
| 79 | 届先 2 | 商品名(届先2) |
| 80 | 届先 2 | 数量(届先2) |
| 81 | 届先 2 | 金額(届先2) |
| 82 | 届先 3 | 商品コード(届先3) |
| 83 | 届先 3 | 商品名(届先3) |
| 84 | 届先 3 | 数量(届先3) |
| 85 | 届先 3 | 金額(届先3) |
| 86 | 届先 4 | 商品コード(届先4) |
| 87 | 届先 4 | 商品名(届先4) |
| 88 | 届先 4 | 数量(届先4) |
| 89 | 届先 4 | 金額(届先4) |
補足: 明細が複数行ある場合は、同じ情報が繰り返し出力されます。