注文書
読取項目
読取項目は以下のとおりです。
| デフォルトの番号 | グループ | 項目名 |
| 1 | 発行日 | |
| 2 | 注文書番号 | |
| 3 | 見積書番号 | |
| 4 | JOB番号 | |
| 5 | 工事項目 | |
| 6 | 発行元会社名 | |
| 7 | 発行元組織等 | |
| 8 | 発行元コード | |
| 9 | 部門コード | |
| 10 | 発行元郵便番号 | |
| 11 | 発行元住所 | |
| 12 | 発行元TEL | |
| 13 | 発行元担当者 | |
| 14 | 発行先会社名 | |
| 15 | 合計金額税抜 | |
| 16 | 合計金額税込 | |
| 17 | 合計売価金額 | |
| 18 | 納品期限 | |
| 19 | 納品先コード | |
| 20 | 納品場所 | |
| 21 | 納品先郵便番号 | |
| 22 | 納品先住所 | |
| 23 | 納品先TEL | |
| 24 | 納品先担当者 | |
| 25 | 配送方法 | |
| 26 | 検査日 | |
| 27 | 備考 | |
| 28 | 明細項目 | 明細毎の整理番号 |
| 29 | 明細項目 | 明細毎の明細番号 |
| 30 | 明細項目 | 明細毎の製番 |
| 31 | 明細項目 | 明細毎の図面番号 |
| 32 | 明細項目 | 明細毎の手配ID |
| 33 | 明細項目 | 明細毎の発注SEQ |
| 34 | 明細項目 | 明細毎のメーカー名 |
| 35 | 明細項目 | 明細毎の原単価 |
| 36 | 明細項目 | 明細毎の現場名 |
| 37 | 明細項目 | 情報種別 |
| 38 | 明細項目 | 発注者名 |
| 39 | 明細項目 | 明細毎の注文日 |
| 40 | 明細項目 | 注文番号 |
| 41 | 明細項目 | オーダー番号 |
| 42 | 明細項目 | 受注番号 |
| 43 | 明細項目 | 明細毎のJOB番号 |
| 44 | 明細項目 | 工事番号 |
| 45 | 明細項目 | 得意先コード |
| 46 | 明細項目 | 得意先名 |
| 47 | 明細項目 | 商品コード |
| 48 | 明細項目 | JANコード |
| 49 | 明細項目 | 品名 |
| 50 | 明細項目 | 仕様 |
| 51 | 明細項目 | 寸法 |
| 52 | 明細項目 | 連量 |
| 53 | 明細項目 | 流目 |
| 54 | 明細項目 | 単価 |
| 55 | 明細項目 | 売単価 |
| 56 | 明細項目 | 数量 |
| 57 | 明細項目 | 単位 |
| 58 | 明細項目 | 入数 |
| 59 | 明細項目 | ケース数 |
| 60 | 明細項目 | 金額 |
| 61 | 明細項目 | 売価金額 |
| 62 | 明細項目 | 納品番号 |
| 63 | 明細項目 | 明細毎の納品期限 |
| 64 | 明細項目 | 明細毎の納品先コード |
| 65 | 明細項目 | 明細毎の納品場所 |
| 66 | 明細項目 | 明細毎の納品先郵便番号 |
| 67 | 明細項目 | 明細毎の納品先住所 |
| 68 | 明細項目 | 明細毎の納品先TEL |
| 69 | 明細項目 | 明細毎の納品先担当者 |
| 70 | 明細項目 | 明細毎の備考 |
補足: 明細が複数行ある場合は、同じ情報が繰り返し出力されます。